( 封面圖:IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)技術參數型號大全 )
? ? ?長沙水泵廠生產的IS系列單級單吸離心泵(端吸泵),核心優勢在于后開式結構設計,檢修時無需拆卸管路,單人即可完成葉輪與機械密封的維護,大幅縮短停機時間;優化的水力葉輪配合精密動平衡技術,其口徑范圍50~100/32 ~80mm,流量6.3~1500m3/h,揚程5~125m,材質涵蓋鑄鐵、301、304、316、316L不銹鋼等。它能高效吸送清水及物理化學性質類似水且不含固體顆粒的液體,適用于工農業生產、城市給排水、消防供水等場景,該泵結構簡約、性能可靠,采用后開式設計,檢修便捷,還具備體積小、重量輕、抗汽蝕性能佳、電耗低等優勢 。
?
?
IS系列單級單吸離心泵(端吸泵)部分型號主要技術參數(僅供參考,以供為準!)
產品基本屬性 | 額定參數 | 介質 | 電機 | 結構尺寸 | |||||
泵型號 | 產品編號 | 產品圖號 | 流量 | 揚程 | 介質溫度 | 電機功率(kw) | 電機型號 | 進口口徑 | 出口口徑 |
IS50-32-125(2900) | IS50-32-125(2900)-1 | IS50-32-125(2900)-1 | 12.5 | 20 | ≤80℃ | 2.2 | Y90L-2/2.2 | 50 | 32 |
IS50-32-125A(2900) | IS50-32-125A(2900)-1 | IS50-32-125A(2900)-1 | 11.2 | 16 | ≤80℃ | 1.5 | Y90S-2/1.5 | 50 | 32 |
IS50-32-160(2900) | IS50-32-160(2900)-1 | IS50-32-160(2900)-1 | 12.5 | 32 | ≤80℃ | 3 | Y100L-2/3 | 50 | 32 |
IS50-32-160A(2900) | IS50-32-160A(2900)-1 | IS50-32-160A(2900)-1 | 11.7 | 28 | ≤80℃ | 2.2 | Y90L-2/2.2 | 50 | 32 |
IS50-32-160B(2900) | IS50-32-160B(2900)-1 | IS50-32-160B(2900)-1 | 10.8 | 24 | ≤80℃ | 1.5 | Y90S-2/1.5 | 50 | 32 |
IS50-32-200(2900) | IS50-32-200(2900)-1 | IS50-32-200(2900)-1 | 12.5 | 50 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 50 | 32 |
IS50-32-200A(2900) | IS50-32-200A(2900)-1 | IS50-32-200A(2900)-1 | 11.7 | 44 | ≤80℃ | 4 | Y112M-2/4 | 50 | 32 |
IS50-32-200B(2900) | IS50-32-200B(2900)-1 | IS50-32-200B(2900)-1 | 10.8 | 38 | ≤80℃ | 4 | Y112M-2/4 | 50 | 32 |
IS50-32-250(2900) | IS50-32-250(2900)-1 | IS50-32-250(2900)-1 | 12.5 | 80 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 50 | 32 |
IS50-32-250A(2900) | IS50-32-250A(2900)-1 | IS50-32-250A(2900)-1 | 11.7 | 70 | ≤80℃ | 7.5 | Y132S12-2/7.5 | 50 | 32 |
IS50-32-250B(2900) | IS50-32-250B(2900)-1 | IS50-32-250B(2900)-1 | 10.8 | 60 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 50 | 32 |
IS65-40-200(2900) | IS65-40-200(2900)-1 | IS65-40-200(2900)-1 | 25 | 50 | ≤80℃ | 3 | Y100L-2/3 | 65 | 40 |
IS65-40-200A(2900) | IS65-40-200A(2900)-1 | IS65-40-200A(2900)-1 | 23.4 | 44 | ≤80℃ | 2.2 | Y90L-2/2.2 | 65 | 40 |
IS65-40-200B(2900) | IS65-40-200B(2900)-1 | IS65-40-200B(2900)-1 | 21.8 | 38 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 65 | 40 |
IS65-40-250(2900) | IS65-40-250(2900)-1 | IS65-40-250(2900)-1 | 25 | 80 | ≤80℃ | 4 | Y112M-2/4 | 65 | 40 |
IS65-40-250A(2900) | IS65-40-250A(2900)-1 | IS65-40-250A(2900)-1 | 23.4 | 70 | ≤80℃ | 3 | Y100L-2/3 | 65 | 40 |
IS65-40-250B(2900) | IS65-40-250B(2900)-1 | IS65-40-250B(2900)-1 | 21.7 | 60 | ≤80℃ | 7.5 | Y132S2-2/7.5 | 65 | 40 |
IS65-40-315(2900) | IS65-40-315(2900)-1 | IS65-40-315(2900)-1 | 25 | 125 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 65 | 40 |
IS65-40-315A(2900) | IS65-40-315A(2900)-1 | IS65-40-315A(2900)-1 | 23.9 | 114 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 65 | 40 |
IS65-40-315B(2900) | IS65-40-315B(2900)-1 | IS65-40-315B(2900)-1 | 22.7 | 103 | ≤80℃ | 15 | Y160M2-2/15 | 65 | 40 |
IS65-40-315C(2900) | IS65-40-315C(2900)-1 | IS65-40-315C(2900)-1 | 21.4 | 92 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 65 | 40 |
IS65-50-125(2900) | IS65-50-125(2900)-1 | IS65-50-125(2900)-1 | 25 | 20 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 65 | 50 |
IS65-50-125A(2900) | IS65-50-125A(2900)-1 | IS65-50-125A(2900)-1 | 22.4 | 16 | ≤80℃ | 30 | Y200L-2/30 | 65 | 50 |
IS65-50-160(2900) | IS65-50-160(2900)-1 | IS65-50-160(2900)-1 | 25 | 32 | ≤80℃ | 22 | Y180M-2/22 | 65 | 50 |
IS65-50-160A(2900) | IS65-50-160A(2900)-1 | IS65-50-160A(2900)-1 | 23.4 | 28 | ≤80℃ | 18.5 | Y160L-2/18.5 | 65 | 50 |
IS65-50-160B(2900) | IS65-50-160B(2900)-1 | IS65-50-160B(2900)-1 | 21.7 | 24 | ≤80℃ | 15 | Y160M2-2/15 | 65 | 50 |
IS80-50-200(2900) | IS80-50-200(2900)-1 | IS80-50-200(2900)-1 | 50 | 50 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 80 | 50 |
IS80-50-200A(2900) | IS80-50-200A(2900)-1 | IS80-50-200A(2900)-1 | 46.8 | 44 | ≤80℃ | 4 | Y112M-2/4 | 80 | 50 |
IS80-50-200B(2900) | IS80-50-200B(2900)-1 | IS80-50-200B(2900)-1 | 43.6 | 38 | ≤80℃ | 7.5 | Y132S2-2/7.5 | 80 | 50 |
IS80-50-250(2900) | IS80-50-250(2900)-1 | IS80-50-250(2900)-1 | 50 | 80 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 80 | 50 |
IS80-50-250A(2900) | IS80-50-250A(2900)-1 | IS80-50-250A(2900)-1 | 46.8 | 70 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S1-2/5.5 | 80 | 50 |
IS80-50-250B(2900) | IS80-50-250B(2900)-1 | IS80-50-250B(2900)-1 | 43.3 | 60 | ≤80℃ | 15 | Y160M2-2/15 | 80 | 50 |
IS80-50-315(2900) | IS80-50-315(2900)-1 | IS80-50-315(2900)-1 | 50 | 125 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 80 | 50 |
IS80-50-315A(2900) | IS80-50-315A(2900)-1 | IS80-50-315A(2900)-1 | 47.8 | 108 | ≤80℃ | 7.5 | Y132S2-2/7.5 | 80 | 50 |
IS80-50-315B(2900) | IS80-50-315B(2900)-1 | IS80-50-315B(2900)-1 | 45.4 | 103 | ≤80℃ | 22 | Y180M-2/22 | 80 | 50 |
IS80-50-315C(2900) | IS80-50-315C(2900)-1 | IS80-50-315C(2900)-1 | 42.9 | 92 | ≤80℃ | 18.5 | Y160L-2/18.5 | 80 | 50 |
IS80-65-125(2900) | IS80-65-125(2900)-1 | IS80-65-125(2900)-1 | 50 | 20 | ≤80℃ | 15 | Y160M2-2/15 | 80 | 65 |
IS80-65-125A(2900) | IS80-65-125A(2900)-1 | IS80-65-125A(2900)-1 | 44.7 | 16 | ≤80℃ | 37 | Y200L2-2/37 | 80 | 65 |
IS80-65-160(2900) | IS80-65-160(2900)-1 | IS80-65-160(2900)-1 | 50 | 32 | ≤80℃ | 37 | Y200L2-2/37 | 80 | 65 |
IS80-65-160A(2900) | IS80-65-160A(2900)-1 | IS80-65-160A(2900)-1 | 46.8 | 28 | ≤80℃ | 30 | Y200L1-2/30 | 80 | 65 |
IS80-65-160B(2900) | IS80-65-160B(2900)-1 | IS80-65-160B(2900)-1 | 43.3 | 24 | ≤80℃ | 30 | Y200L1-2/30 | 80 | 65 |
IS100-65-200(2900) | IS100-65-200(2900)-1 | IS100-65-200(2900)-1 | 100 | 50 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 100 | 65 |
IS100-65-200A(2900) | IS100-65-200A(2900)-1 | IS100-65-200A(2900)-1 | 93.8 | 44 | ≤80℃ | 7.5 | Y132S2-2/7.5 | 100 | 65 |
IS100-65-200B(2900) | IS100-65-200B(2900)-1 | IS100-65-200B(2900)-1 | 87.2 | 38 | ≤80℃ | 15 | Y160M2-2/15 | 100 | 65 |
IS100-65-250(2900) | IS100-65-250(2900)-1 | IS100-65-250(2900)-1 | 100 | 80 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 100 | 65 |
IS100-65-250A(2900) | IS100-65-250A(2900)-1 | IS100-65-250A(2900)-1 | 93.5 | 70 | ≤80℃ | 11 | Y160M1-2/11 | 100 | 65 |
IS100-65-250B(2900) | IS100-65-250B(2900)-1 | IS100-65-250B(2900)-1 | 86.6 | 60 | ≤80℃ | 22 | Y180M-2/22 | 100 | 65 |
IS100-65-315(2900) | IS100-65-315(2900)-1 | IS100-65-315(2900)-1 | 100 | 125 | ≤80℃ | 18.5 | Y160L-2/18.5 | 100 | 65 |
IS100-65-315A(2900) | IS100-65-315A(2900)-1 | IS100-65-315A(2900)-1 | 95.5 | 109 | ≤80℃ | 15 | Y160M2-2/15 | 100 | 65 |
IS100-65-315B(2900) | IS100-65-315B(2900)-1 | IS100-65-315B(2900)-1 | 90.8 | 95 | ≤80℃ | 37 | Y200L2-2/37 | 100 | 65 |
IS100-65-315C(2900) | IS100-65-315C(2900)-1 | IS100-65-315C(2900)-1 | 85.8 | 92 | ≤80℃ | 30 | Y200L1-2/30 | 100 | 65 |
IS100-80-125(2900) | IS100-80-125(2900)-1 | IS100-80-125(2900)-1 | 100 | 20 | ≤80℃ | 30 | Y200L1-2/30 | 100 | 80 |
IS100-80-125A(2900) | IS100-80-125A(2900)-1 | IS100-80-125A(2900)-1 | 89.4 | 16 | ≤80℃ | 75 | Y280S-2/75 | 100 | 80 |
IS100-80-160(2900) | IS100-80-160(2900)-1 | IS100-80-160(2900)-1 | 100 | 32 | ≤80℃ | 55 | Y250M-2/55 | 100 | 80 |
IS100-80-160A(2900) | IS100-80-160A(2900)-1 | IS100-80-160A(2900)-1 | 93.5 | 28 | ≤80℃ | 45 | Y225M-2/45 | 100 | 80 |
IS100-80-160B(2900) | IS100-80-160B(2900)-1 | IS100-80-160B(2900)-1 | 86.6 | 24 | ≤80℃ | 37 | Y200L2-2/37 | 100 | 80 |
IS125-80-160(2900) | IS125-80-160(2900)-1 | IS125-80-160(2900)-1 | 160 | 32 | ≤80℃ | 22 | Y180M-2/22 | 125 | 80 |
IS125-80-200(2900) | IS125-80-200(2900)-1 | IS125-80-200(2900)-1 | 160 | 50 | ≤80℃ | 15 | Y160M-2/15 | 125 | 80 |
IS125-80-250(2900) | IS125-80-250(2900)-1 | IS125-80-250(2900)-1 | 160 | 80 | ≤80℃ | 37 | Y200L2-2/37 | 125 | 80 |
IS125-80-315(2900) | IS125-80-315(2900)-1 | IS125-80-315(2900)-1 | 160 | 125 | ≤80℃ | 55 | Y250M-2/55 | 125 | 80 |
IS125-100-200(2900) | IS125-100-200(2900)-1 | IS125-100-200(2900)-1 | 200 | 50 | ≤80℃ | 90 | Y280M-2/90 | 125 | 100 |
IS125-100-200A(2900) | IS125-100-200A(2900)-1 | IS125-100-200A(2900)-1 | 187 | 44 | ≤80℃ | 45 | Y225M-2/45 | 125 | 100 |
IS125-100-200B(2900) | IS125-100-200B(2900)-1 | IS125-100-200B(2900)-1 | 173 | 38 | ≤80℃ | 37 | Y200L2-2/37 | 125 | 100 |
IS125-100-250(2900) | IS125-100-250(2900)-1 | IS125-100-250(2900)-1 | 200 | 80 | ≤80℃ | 30 | Y200L1-2/30 | 125 | 100 |
IS125-100-250A(2900) | IS125-100-250A(2900)-1 | IS125-100-250A(2900)-1 | 187 | 70 | ≤80℃ | 75 | Y280S-2/75 | 125 | 100 |
IS125-100-250B(2900) | IS125-100-250B(2900)-1 | IS125-100-250B(2900)-1 | 173.2 | 60 | ≤80℃ | 55 | Y250M-2/55 | 125 | 100 |
IS125-100-315(2900) | IS125-100-315(2900)-1 | IS125-100-315(2900)-1 | 200 | 125 | ≤80℃ | 45 | Y225M-2/45 | 125 | 100 |
IS125-100-315A(2900) | IS125-100-315A(2900)-1 | IS125-100-315A(2900)-1 | 191 | 114 | ≤80℃ | 110 | Y315S-2/110 | 125 | 100 |
IS125-100-315B(2900) | IS125-100-315B(2900)-1 | IS125-100-315B(2900)-1 | 181.5 | 103 | ≤80℃ | 90 | Y280M-2/90 | 125 | 100 |
IS125-100-315C(2900) | IS125-100-315C(2900)-1 | IS125-100-315C(2900)-1 | 171.6 | 92 | ≤80℃ | 75 | Y280S-2/75 | 125 | 100 |
IS50-32-125(1450) | IS50-32-125(1450)-1 | IS50-32-125(1450)-1 | 6.3 | 5 | ≤80℃ | 75 | Y280S-2/75 | 50 | 32 |
IS50-32-125A(1450) | IS50-32-125A(1450)-1 | IS50-32-125A(1450)-1 | 5.6 | 4 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-160(1450) | IS50-32-160(1450)-1 | IS50-32-160(1450)-1 | 6.3 | 8 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-160A(1450) | IS50-32-160A(1450)-1 | IS50-32-160A(1450)-1 | 5.8 | 4.6 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-160B(1450) | IS50-32-160B(1450)-1 | IS50-32-160B(1450)-1 | 5.4 | 4.1 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-200(1450) | IS50-32-200(1450)-1 | IS50-32-200(1450)-1 | 6.3 | 12.5 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-200A(1450) | IS50-32-200A(1450)-1 | IS50-32-200A(1450)-1 | 5.8 | 11 | ≤80℃ | 0.75 | Y802-4/0.75 | 50 | 32 |
IS50-32-200B(1450) | IS50-32-200B(1450)-1 | IS50-32-200B(1450)-1 | 5.4 | 9.5 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-250(1450) | IS50-32-250(1450)-1 | IS50-32-250(1450)-1 | 6.3 | 20 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 50 | 32 |
IS50-32-250A(1450) | IS50-32-250A(1450)-1 | IS50-32-250A(1450)-1 | 5.8 | 17.5 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 50 | 32 |
IS50-32-250B(1450) | IS50-32-250B(1450)-1 | IS50-32-250B(1450)-1 | 5.4 | 15 | ≤80℃ | 1.1 | Y60S-4/1.1 | 50 | 32 |
IS65-40-200(1450) | IS65-40-200(1450)-1 | IS65-40-200(1450)-1 | 12.5 | 12.5 | ≤80℃ | 1.1 | Y60S-4/1.1 | 65 | 40 |
IS65-40-200A(1450) | IS65-40-200A(1450)-1 | IS65-40-200A(1450)-1 | 11.7 | 11 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 65 | 40 |
IS65-40-200B(1450) | IS65-40-200B(1450)-1 | IS65-40-200B(1450)-1 | 10.8 | 9.5 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 65 | 40 |
IS65-40-250(1450) | IS65-40-250(1450)-1 | IS65-40-250(1450)-1 | 12.5 | 20 | ≤80℃ | 0.75 | Y802-4/0.75 | 65 | 40 |
IS65-40-250A(1450) | IS65-40-250A(1450)-1 | IS65-40-250A(1450)-1 | 11.7 | 17.5 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 65 | 40 |
IS65-40-250B(1450) | IS65-40-250B(1450)-1 | IS65-40-250B(1450)-1 | 10.8 | 15 | ≤80℃ | 0.55 | Y801-4/0.55 | 65 | 40 |
IS65-40-315(1450) | IS65-40-315(1450)-1 | IS65-40-315(1450)-1 | 12.5 | 32 | ≤80℃ | 1.1 | Y90S-4/1.1 | 65 | 40 |
IS65-40-315A(1450) | IS65-40-315A(1450)-1 | IS65-40-315A(1450)-1 | 11.9 | 28.5 | ≤80℃ | 1.1 | Y90S-4/1.1 | 65 | 40 |
IS65-40-315B(1450) | IS65-40-315B(1450)-1 | IS65-40-315B(1450)-1 | 11.3 | 25.8 | ≤80℃ | 0.75 | Y802-4/0.75 | 65 | 40 |
IS65-40-315C(1450) | IS65-40-315C(1450)-1 | IS65-40-315C(1450)-1 | 10.7 | 23 | ≤80℃ | 2.2 | Y100L1-4/2.2 | 65 | 40 |
IS65-50-125(1450) | IS65-50-125(1450)-1 | IS65-50-125(1450)-1 | 12.5 | 5 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 65 | 50 |
IS65-50-125A(1450) | IS65-50-125A(1450)-1 | IS65-50-125A(1450)-1 | 11.2 | 4 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 65 | 50 |
IS65-50-160(1450) | IS65-50-160(1450)-1 | IS65-50-160(1450)-1 | 12.5 | 8 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 65 | 50 |
IS65-50-160A(1450) | IS65-50-160A(1450)-1 | IS65-50-160A(1450)-1 | 11.7 | 7 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 65 | 50 |
IS65-50-160B(1450) | IS65-50-160B(1450)-1 | IS65-50-160B(1450)-1 | 10.8 | 6 | ≤80℃ | 3 | Y100L2-4/3 | 65 | 50 |
IS80-50-200(1450) | IS80-50-200(1450)-1 | IS80-50-200(1450)-1 | 25 | 12.5 | ≤80℃ | 3 | Y100L2-4/3 | 80 | 50 |
IS80-50-200A(1450) | IS80-50-200A(1450)-1 | IS80-50-200A(1450)-1 | 23.4 | 11 | ≤80℃ | 0.75 | Y802-4/0.75 | 80 | 50 |
IS80-50-200B(1450) | IS80-50-200B(1450)-1 | IS80-50-200B(1450)-1 | 21.8 | 9.5 | ≤80℃ | 0.75 | Y802-4/0.75 | 80 | 50 |
IS80-50-250(1450) | IS80-50-250(1450)-1 | IS80-50-250(1450)-1 | 25 | 20 | ≤80℃ | 1.5 | Y90S-4/1.5 | 80 | 50 |
IS80-50-250A(1450) | IS80-50-250A(1450)-1 | IS80-50-250A(1450)-1 | 23.4 | 17.5 | ≤80℃ | 1.1 | Y90S-4/1.1 | 80 | 50 |
IS80-50-250B(1450) | IS80-50-250B(1450)-1 | IS80-50-250B(1450)-1 | 21.7 | 15 | ≤80℃ | 0.75 | Y802-4/0.75 | 80 | 50 |
IS80-50-315(1450) | IS80-50-315(1450)-1 | IS80-50-315(1450)-1 | 25 | 32 | ≤80℃ | 2.2 | Y100L1-4/2.2 | 80 | 50 |
IS80-50-315A(1450) | IS80-50-315A(1450)-1 | IS80-50-315A(1450)-1 | 23.9 | 28.5 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 80 | 50 |
IS80-50-315B(1450) | IS80-50-315B(1450)-1 | IS80-50-315B(1450)-1 | 22.7 | 25.8 | ≤80℃ | 1.1 | Y90S-4/1.1 | 80 | 50 |
IS80-50-315C(1450) | IS80-50-315C(1450)-1 | IS80-50-315C(1450)-1 | 21.4 | 23 | ≤80℃ | 3 | Y100L2-4/3 | 80 | 50 |
IS80-65-125(1450) | IS80-65-125(1450)-1 | IS80-65-125(1450)-1 | 25 | 5 | ≤80℃ | 3 | Y100L2-4/3 | 80 | 65 |
IS80-65-125A(1450) | IS80-65-125A(1450)-1 | IS80-65-125A(1450)-1 | 22.4 | 4 | ≤80℃ | 2.2 | Y100L1-4/2.2 | 80 | 65 |
IS80-65-160(1450) | IS80-65-160(1450)-1 | IS80-65-160(1450)-1 | 25 | 8 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 80 | 65 |
IS80-65-160A(1450) | IS80-65-160A(1450)-1 | IS80-65-160A(1450)-1 | 23.4 | 7 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 80 | 65 |
IS80-65-160B(1450) | IS80-65-160B(1450)-1 | IS80-65-160B(1450)-1 | 21.7 | 6 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 80 | 65 |
IS100-65-200(1450) | IS100-65-200(1450)-1 | IS100-65-200(1450)-1 | 50 | 12.5 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 100 | 65 |
IS100-65-200A(1450) | IS100-65-200A(1450)-1 | IS100-65-200A(1450)-1 | 46.9 | 11 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 100 | 65 |
IS100-65-200B(1450) | IS100-65-200B(1450)-1 | IS100-65-200B(1450)-1 | 43.6 | 9.5 | ≤80℃ | 1.1 | Y90S-4/1.1 | 100 | 65 |
IS100-65-250(1450) | IS100-65-250(1450)-1 | IS100-65-250(1450)-1 | 50 | 20 | ≤80℃ | 2.2 | Y100L1-4/2.2 | 100 | 65 |
IS100-65-250A(1450) | IS100-65-250A(1450)-1 | IS100-65-250A(1450)-1 | 46.8 | 17.5 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 100 | 65 |
IS100-65-250B(1450) | IS100-65-250B(1450)-1 | IS100-65-250B(1450)-1 | 43.3 | 15 | ≤80℃ | 1.5 | Y90L-4/1.5 | 100 | 65 |
IS100-65-315(1450) | IS100-65-315(1450)-1 | IS100-65-315(1450)-1 | 50 | 32 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 100 | 65 |
IS100-65-315A(1450) | IS100-65-315A(1450)-1 | IS100-65-315A(1450)-1 | 47.7 | 28.5 | ≤80℃ | 3 | Y100L2-4/3 | 100 | 65 |
IS100-65-315B(1450) | IS100-65-315B(1450)-1 | IS100-65-315B(1450)-1 | 42.9 | 23 | ≤80℃ | 2.2 | Y100L1-4/2.2 | 100 | 65 |
IS100-80-125(1450) | IS100-80-125(1450)-1 | IS100-80-125(1450)-1 | 50 | 5 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 100 | 80 |
IS100-80-125A(1450) | IS100-80-125A(1450)-1 | IS100-80-125A(1450)-1 | 44.7 | 4 | ≤80℃ | 5.5 | Y112M-4/5.5 | 100 | 80 |
IS100-80-160(1450) | IS100-80-160(1450)-1 | IS100-80-160(1450)-1 | 50 | 8 | ≤80℃ | 5.5 | Y112M-4/5.5 | 100 | 80 |
IS100-80-160A(1450) | IS100-80-160A(1450)-1 | IS100-80-160A(1450)-1 | 46.8 | 7 | ≤80℃ | 11 | Y160M-4/11 | 100 | 80 |
IS100-80-160B(1450) | IS100-80-160B(1450)-1 | IS100-80-160B(1450)-1 | 43.3 | 6 | ≤80℃ | 7.5 | Y132M-4/7.5 | 100 | 80 |
IS125-80-160(1450) | IS125-80-160(1450)-1 | IS125-80-160(1450)-1 | 80 | 8 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 125 | 80 |
IS125-80-200(1450) | IS125-80-200(1450)-1 | IS125-80-200(1450)-1 | 80 | 12.5 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 125 | 80 |
IS125-80-250(1450) | IS125-80-250(1450)-1 | IS125-80-250(1450)-1 | 80 | 20 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 125 | 80 |
IS125-80-315(1450) | IS125-80-315(1450)-1 | IS125-80-315(1450)-1 | 80 | 32 | ≤80℃ | 11 | YY160M-4/11 | 125 | 80 |
IS125-80-400(1450) | IS125-80-400(1450)-1 | IS125-80-400(1450)-1 | 87.6 | 60 | ≤80℃ | 15 | Y160L-4/15 | 125 | 80 |
IS125-100-200(1450) | IS125-100-200(1450)-1 | IS125-100-200(1450)-1 | 100 | 12.5 | ≤80℃ | 7.5 | Y132M-4/7.5 | 125 | 100 |
IS125-100-200A(1450) | IS125-100-200A(1450)-1 | IS125-100-200A(1450)-1 | 93.5 | 11 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 125 | 100 |
IS125-100-200B(1450) | IS125-100-200B(1450)-1 | IS125-100-250(1450)-1 | 87.2 | 9.5 | ≤80℃ | 4 | Y112M-4/4 | 125 | 100 |
IS125-100-250(1450) | IS125-100-250A(1450)-1 | IS125-100-250A(1450)-1 | 100 | 20 | ≤80℃ | 11 | Y160M-4/11 | 125 | 100 |
IS125-100-250A(1450) | IS125-100-250B(1450)-1 | IS125-100-250B(1450)-1 | 93.5 | 17.5 | ≤80℃ | 7.5 | Y132M-4/7.5 | 125 | 100 |
IS125-100-250B(1450) | IS125-100-315(1450)-1 | IS125-100-315(1450)-1 | 86.6 | 15 | ≤80℃ | 5.5 | Y132S-4/5.5 | 125 | 100 |
IS125-100-315(1450) | IS125-100-315A(1450)-1 | IS125-100-315A(1450)-1 | 100 | 32 | ≤80℃ | 15 | Y160L-4/15 | 125 | 100 |
IS125-100-315A(1450) | IS125-100-315B(1450)-1 | IS125-100-315B(1450)-1 | 95.5 | 28.5 | ≤80℃ | 15 | Y160L-4/15 | 125 | 100 |
IS125-100-315B(1450) | IS125-100-315C(1450)-1 | IS125-100-315C(1450)-1 | 90.8 | 25.8 | ≤80℃ | 11 | Y160M-4/11 | 125 | 100 |
IS125-100-315C(1450) | IS125-100-400(1450)-1 | IS125-100-400(1450)-1 | 85.8 | 23 | ≤80℃ | 30 | Y200L-4/30 | 125 | 100 |
IS125-100-400(1450) | IS125-100-400A(1450)-1 | IS125-100-400A(1450)-1 | 100 | 50 | ≤80℃ | 30 | Y200L-4/30 | 125 | 100 |
IS125-100-400A(1450) | IS125-100-400B(1450)-1 | IS125-100-400B(1450)-1 | 93.5 | 44 | ≤80℃ | 22 | Y180L-4/22 | 125 | 100 |
IS125-100-400B(1450) | IS150-125-250(1450)-1 | IS150-125-250(1450)-1 | 86.6 | 38 | ≤80℃ | 18.5 | Y180M-4/18.5 | 125 | 100 |
IS150-125-250(1450) | IS150-125-250A(1450)-1 | IS150-125-250A(1450)-1 | 200 | 20 | ≤80℃ | 18.5 | Y180M-4/18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-250A(1450) | IS150-125-250B(1450)-1 | IS150-125-250B(1450)-1 | 187 | 17.5 | ≤80℃ | 15 | Y160L-4/15 | 150 | 125 |
IS150-125-250B(1450) | IS150-125-315(1450)-1 | IS150-125-315(1450)-1 | 173 | 15 | ≤80℃ | 11 | Y160M-4/11 | 150 | 125 |
IS150-125-315(1450) | IS150-125-315A(1450)-1 | IS150-125-315A(1450)-1 | 200 | 32 | ≤80℃ | 30 | Y200L-4/30 | 150 | 125 |
IS150-125-315A(1450) | IS150-125-315B(1450)-1 | IS150-125-315B(1450)-1 | 187 | 28 | ≤80℃ | 22 | Y180L-4/22 | 150 | 125 |
IS150-125-315B(1450) | IS150-125-400(1450)-1 | IS150-125-400(1450)-1 | 173 | 24 | ≤80℃ | 18.5 | Y180M-4/18.5 | 150 | 125 |
IS150-125-400(1450) | IS150-125-400A(1450)-1 | IS150-125-400A(1450)-1 | 200 | 50 | ≤80℃ | 45 | Y225M-4/45 | 150 | 125 |
IS150-125-400A(1450) | IS150-125-400B(1450)-1 | IS150-125-400B(1450)-1 | 187 | 44 | ≤80℃ | 37 | Y225S-4/37 | 150 | 125 |
IS150-125-400B(1450) | IS200-150-250(1450)-1 | IS200-150-250(1450)-1 | 173 | 38 | ≤80℃ | 30 | Y200L-4/30 | 150 | 125 |
